Skútr Peugeot Ludix Blaster RS 12
| 14" | |
| *BLASTER, BLASTER RS | |
| PODVOZEK | |
| rám | trubkový - dvoumístný |
| kapotáž | polypropylen |
| přední tlumič | |
| zadní tlumič | |
| bezdušové přední kolo | *120/90 - 10; 120/70 - 12 |
| bezdušové zadní kolo | *130/90 - 10; 130/70 - 12 |
| brzdový systém | xxx |
| průměr přední brzdy | disk průměr 190 mm |
| průměr zadní brzdy | buben 110 mm |
| MOTOR | |
| objem | 50 ccm |
| motor | dvoudobý jednoválec horizontální |
| vrtání a zdvih | xxx |
| Chlazení | kapalina |
| mazání | oddělené |
| startování | páka a el. startér |
| sytič | automatický elektrický |
| zapalování | elektronické, CDI - odrušené, voděodolné |
| spojka | automatická odstředivá |
| převodovka | řemen - variátor |
| ROZMĚRY A VÁHY | |
| suchá hmotnost | 77 |
| celková délka v mm | 1850 |
| celková šířka v mm | 700 |
| celková výška v mm | 1080 |
| kapacita nádrže | 5,78 |
| kapacita olej. nádrže | 1,2 |
| VYBAVENÍ | |
| bezpečnostní systém | zámek řízení |
| imobilizér | xxx |
| zamykací lano | xxx |
| klakson | ano |
| zpětná zrcátka | 2 |
| prostor na helmu | ne |
| palubní deska | analogová |
| ukazatel paliva | kontrolka rezervy |
| kontrolka hladiny oleje | ne |
| BARVA | |
| modrá světlá (Blaster) černá (Blaster RS) modrá/stříbrná (Blaster RS) | |



