Skútr Peugeot Speedfight R50
| *R 50, MOTORSPORT, RCUP, IRON´X | |||
| PODVOZEK | |||
| rám | trubkový | ||
| kapotáž | lakovaný plast | ||
| přední tlumič | jednoramenná kyvná vidlice | ||
| zadní tlumič | hydraulický tlumič | ||
| bezdušové přední kolo | 120/70-12 | ||
| bezdušové zadní kolo | 130/70-12 | ||
| brzdový systém | xxx | ||
| průměr přední brzdy | disk 180 mm | ||
| průměr zadní brzdy | *air-buben 110, lqd-disk 180 | ||
| MOTOR | |||
| objem | 49,1 | ||
| motor | 2 dobý jednoválec | ||
| výkon kw/ot.min | 3.1/6500 nebo 3.8/6800 | ||
| vrtání a zdvih | 40 x 39.1 | ||
| Chlazení | *vzduch nebo kapalina | ||
| mazání | oddělené | ||
| startování | páka + el. startér | ||
| sytič | automatický elektrický | ||
| zapalování | elektronické, CDI | ||
| spojka | automatická odstředivá | ||
| převodovka | řemen - variátor | ||
| ROZMĚRY A VÁHY | |||
| suchá hmotnost | *90/95 | ||
| celková délka v mm | 1730 | ||
| celková šířka v mm | 700 | ||
| celková výška v mm | 1150 | ||
| kapacita nádrže | 7,2 | ||
| kapacita olej. nádrže | 1,3 | ||
| VYBAVENÍ | |||
| bezpečnostní systém | zamykání řízení | ||
| imobilizér | xxx | ||
| zamykací lano | na přání | ||
| klakson | ano | ||
| zpětná zrcátka | 2 | ||
| prostor na helmu | ano | ||
| palubní deska | analogová | ||
| ukazatel paliva | kontrolka min. hladiny | ||
| kontrolka hladiny oleje | ano | ||
| BARVA | |||
| modrá/černá - R 50 oranžová/černá - R 50 stříbrná/černá - R 50 modrá/stříbrná - MOTORSPORT bílá - RCUP modrá/bílá - IRON´X | |||



